Kemiskinan Di Jawa Timur 2009
RINGKASAN
- Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Timur pada bulan Maret 2009 sebesar 6,02 juta (16,68 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 6,651 juta (18,51 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 628,69 ribu jiwa.
- Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 466,57 ribu, sementara di daerah perkotaan berkurang 162,12 ribu orang.
- Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2009, sebagian besar penduduk miskin berada di daerah perdesaan (64,32 persen), sedang di perkotaan sebesar 35,68 persen.
- Garis kemiskinan Jawa Timur pada bulan Maret 2009 sebesar Rp. 188.317,- per kapita per bulan. Peran komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan masih lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan), yaitu Rp. 138.442,- berbanding Rp. 49.874,-.
- Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, di kota 37 persen dan di desa 39,8 persen. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, yaitu 18,2 persen di perkotaan dan 21,5 persen di pedesaan.
- Pada periode Maret 2008-Maret 2009, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2007 – Maret 2009
| Daerah/Tahun | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) | Jumlah penduduk miskin (ribu) | Persentase penduduk miskin | % Perubahan Penduduk Miskin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makanan | Bukan Makanan | Total | ||||
| Perkotaan | ||||||
| Maret 2007 | 118.733 | 47.813 | 166.546 | 2.712,46 | 14,71 | |
| Maret 2008 | 131.487 | 51.921 | 183.408 | 2.438,76 | 13,15 | -0,56 |
| Maret 2009 | 202.624 | 2.148,51 | 12,17 | -0,98 | ||
| Perdesaan | ||||||
| Maret 2007 | 108.153 | 32.168 | 140.322 | 4.823,03 | 25,02 | |
| Maret 2008 | 118.971 | 36.461 | 155.432 | 4.581,19 | 23,64 | -1,38 |
| Maret 2009 | 174.628 | 3.874,07 | 21 | -2,64 | ||
| Kota+Desa | ||||||
| Maret 2007 | 113.327 | 39.819 | 153.145 | 7.535,49 | 19,98 | |
| Maret 2008 | 125.091 | 44.020 | 169.112 | 7.019,95 | 18,51 | -1,47 |
| Maret 2009 | 188.317 | 6.022,59 | 16,68 | -1,83 |
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jawa Timur Menurut Daerah, Maret 2007- Maret 2009
| Tahun | Kota | Desa | Kota + Desa |
|---|---|---|---|
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | |||
| Maret 2007 | 2,76 | 5,01 | 3,91 |
| Maret 2008 | 2,34 | 4,38 | 3,38 |
| Maret 2009 | 2,18 | 3,54 | 2,88 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | |||
| Maret 2007 | 0,79 | 1,49 | 1,15 |
| Maret 2008 | 0,61 | 1,23 | 0,93 |
| Maret 2009 | 0,6 | 0,91 | 0,76 |
Sumber : BPS Jatim
Tulisan Terkait


